![](https://www.twinspires.com/adw/assets/drupal/sites/twinspires.com/files/s3fs-public/dreambet-mast-tp_0.jpg)
How To Play
![](https://www.twinspires.com/adw/assets/drupal/sites/twinspires.com/files/s3fs-public/images/mini-site/1.png)
Bet $5 to Win
Opt-in and place a $5 Win bet on a single horse in the designated contest races.
![](https://www.twinspires.com/adw/assets/drupal/sites/twinspires.com/files/s3fs-public/images/mini-site/2.png)
Hit One Winner
Cash at least one winning contest wager to advance to the Final Round, April 1 - 15
![](https://www.twinspires.com/adw/assets/drupal/sites/twinspires.com/files/s3fs-public/images/mini-site/3.png)
Win a Trip to the Derby
Win a prize package worth $25,000 including a chance to place a $10,000 Win bet on the Kentucky Derby
The $25,000 Kentucky Derby Dream Bet is a contest in which players can compete for a weekend trip for two to the 2017 Kentucky Derby at legendary Churchill Downs, and the opportunity to earn their share of over $25,000 in prizes, which includes placing a free $10,000 Win bet on the Derby.
The contest takes place over two rounds, a Qualifying Round (February 4 - March 26) and Final Round (April 1 - 15). Players advance from the Qualifying Round to the Final Round by cashing at least one (1) winning contest wager over sixteen Road to the Kentucky Derby Points races from February 4 - March 26. See Race Schedule for details. Players can also compete for Kentucky Derby and Oaks tickets, and Kentucky Derby merchandise by cashing the most winning contest wagers as they can during the Qualifying Round.
Qualifying Round Rules
- Players must opt-in to the Kentucky Derby Dream Bet promotion to qualify to win a prize.
- Players may participate by placing a $5 Win bet on a single horse in the designated contest races.
- Only a player's first $5 Win bet on a single horse in a designated contest race will qualify.
- Multi-horse or boxed bets are not eligible for contest play.
- Combination Win/Place, Win/Show or Win/Place/Show wagers are not eligible for contest play.
- Scratches must be re-bet.
Final Round
All players who opt-in to the Kentucky Derby Dream Bet promotion and place at least one winning contest wager in the Qualifying Round are eligible to participate in the Final Round. In the Final Round, players may participate by placing a $5 Win/Place (combination) bet on a single horse in at least four (4) of the seven (7) Final Round races. The player who records the highest gross winnings from all contest wagers in the Final Round will win a Kentucky Derby weekend for two and the right to direct Churchill Downs Incorporated or its affiliate to place a free $10,000 Win bet on the Kentucky Derby. See Prizes for details.
Final Round Rules
- All players who opt-in to and record at least one (1) winning contest wager in the Qualifying Round may participate in the Final Round.
- Qualified players do not have to opt-in to the Final Round. No additional opt-ins will be honored after the first round of play is completed.
- Players may participate by placing a $5 Win/Place (combination) bet on a single horse in at least four (4) of the seven (7) Final Round races.
- Only a player's first $5 Win/Place bet on a single horse in a designated contest race will qualify.
- Multi-horse or boxed bets are not eligible for contest play.
- Scratches must be re-bet.
- The player with the highest gross winnings among all contest wagers will be declared the winner.
- In the event of a tie for the Grand Prize or Derby or Oaks tickets, the following tiebreakers will be applied, in order: most winners, most top 2 finishers, highest win payoff, 2nd-highest win payoff, 3rd-highest win payoff, most top 3 finishers. If a tie still exists after using the finish positions of all selections, the highest total odds of all selections (among those still tied) will be used to break the tie. In the event a tie is still not broken, the remaining players still tied may be asked to participate in a "playoff". TwinSpires will make the final decision on any disputes or unforeseen circumstances involving ties.
Tiebreaker rules
- In the event more than one player finishes in a tie for any prize, the following tiebreakers will be used to break the tie, in the following order:
- Most winning horses selected.
- Most horses finishing second or better.
- Highest Win mutuel payout among all winning bets.
- Highest Place mutuel payout among all winning bets.
- Most horses finishing third or better.
In the event a tie still remains, TwinSpires may choose an alternate method to break the tie or request that the tied players participate in a playoff for the Kentucky Derby Dream Bet prize.
Need help with getting the free Kentucky Derby Dream Bet?
Then try these free Derby betting resources or learn more about betting on the Run for the Roses.
Hear from 2016 Kentucky Derby Dream Bet winner David Hoyt and his story from fan to winner!
Final Round Races and Contest Bets
Race # | Date | Stakes Race | Track | Contest Bet |
1 | April 1 | Louisiana Derby | Fair Grounds | $5 Win/Place |
2 | April 1 | Florida Derby | Gulfstream | $5 Win/Place |
3 | April 8 | Wood Memorial | Aqueduct | $5 Win/Place |
4 | April 8 | Blue Grass Stakes | Keeneland | $5 Win/Place |
5 | April 8 | Santa Anita Derby | Santa Anita | $5 Win/Place |
6 | April 15 | Lexington | Keeneland | $5 Win/Place |
7 | April 15 | Arkansas Derby | Oaklawn Park | $5 Win/Place |
Qualifying Round Races and Contest Bets
Race # | Date | Stakes Race (Click for PPs) | Track | Contest Bet |
1 | Feb. 4 | Withers | Aqueduct | $5 Win |
2 | Feb. 4 | Robert B Lewis | Santa Anita | $5 Win |
3 | Feb. 4 | Holy Bull | Gulfstream | $5 Win |
4 | Feb. 11 | Sam F. Davis | Tampa Bay | $5 Win |
5 | Feb. 18 | El Camino Real | Golden Gate | $5 Win |
6 | Feb. 18 | Hyacinth* | Tokyo | $5 Win |
7 | Feb. 20 | Southwest | Oaklawn | $5 Win |
8 | Feb. 25 | Fair Grounds | Risen Star | $5 Win |
9 | March 4 | Gotham | Aqueduct | $5 Win |
10 | March 4 | Fountain of Youth | Gulfstream | $5 Win |
11 | March 11 | Tampa Bay Derby | Tampa Bay | $5 Win |
12 | March 11 | San Felipe | Santa Anita | $5 Win |
13 | March 18 | Rebel | Oaklawn | $5 Win |
14 | March 25 | UAE Derby | Meydan | $5 Win |
15 | March 25 | Spiral | Turfway Park | $5 Win |
16 | March 26 | Sunland Derby | Sunland Park | $5 Win |
Final Round Prizes
The winner of the Final Round will win the following prizes:
- Admission and premium seating for 2 to the 2017 Kentucky Oaks and Derby at Churchill Downs, May 5 and 6, a $3,000 value. Seating includes all food and beverages (including alcoholic beverages) for both days.
- A three-night stay at the Hilton Garden Inn, Louisville Airport, checking in on Thursday, May 4 and checking out Sunday, May 7, a $3,000 value.
- An invitation for two to the TwinSpires.com VIP Party at The Mansion on Thursday, May 4.
- A $2,000 credit to the winner's TwinSpires account that may be used toward travel to and from Louisville, Kentucky.
- The right to direct Churchill Downs Incorporated or its affiliate (the “Sponsor”) to place a free $10,000 Win bet on the 2017 Kentucky Derby. The winner will win the proceeds, if any, of the wager that the Sponsor will place on a single horse selected by the winner. The wager itself is free and has no cash value to the winner.
Final Round Prizes
Place | Prize |
1st | 2017 Kentucky Derby Dream Bet Grand Prize |
2nd | $1,000 & 2018 Kentucky Derby & Oaks Tickets for 2 |
3rd | $500 & 2018 Kentucky Derby & Oaks Tickets for 2 |
4th | $500 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
5th | $500 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
6th | $200 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
7th | $200 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
8th | $200 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
9th | $200 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
10th | $200 & Kentucky Derby 142 Polo Shirt |
Qualifying Round Prizes
The player who places the most winning contest wagers in the Qualifying Round will win tickets for two to the 2018 Kentucky Oaks and Kentucky Derby, to be held May 4 and 5, 2018, respectively. The second place finisher will win two tickets to the 2018 Kentucky Derby & Kentucky Oaks, and the third place finisher will win $500 dollars. In the event of a tie for any placing, highest gross winnings from all contest wagers will be used to break the tie.
Place | Prize |
1st | $1,000 and 2018 Kentucky Derby & Oaks Tickets for 2 |
2nd | $500 and 2018 Kentucky Derby & Oaks Tickets for 2 |
3rd | $500 and Kentucky Derby 142 Hat |
4th | Kentucky Derby 142 Hat |
5th | Kentucky Derby 142 Hat |
6th | Kentucky Derby 142 Hat |
7th | Kentucky Derby 142 Hat |
8th | Kentucky Derby 142 Hat |
9th | Kentucky Derby 142 Hat |
10th | Kentucky Derby 142 Hat |
KENTUCKY DERBY DREAM BET FINAL ROUND RESULTS
Congratulations to our 2017 Kentucky Derby Dream Bet winner, Timothy Steadman. All cash prizes will be credited to the winners' accounts on or before Friday, April 21. Thanks to everyone for playing the Kentucky Derby Dream Bet with TwinSpires.
Rank | Players | Last 3 of Acct. # | Total Bet | Winnings | Prize |
1 | TIMOTHY S | 822 | $60.00 | $352.50 | $2,000 + 2017 Derby Trip + $10K Bet |
2 | MARVIN C | 166 | $70.00 | $329.50 | $1,000 + 2018 Derby/Oaks Tickets for 2 |
3 | JASON L | 240 | $70.00 | $298.50 | $500 + 2018 Derby/Oaks Tickets for 2 |
4 | BILL M | 000 | $70.00 | $281.00 | $500 + Kentucky Derby Polo Shirt |
5 | BRIAN C | 702 | $70.00 | $281.00 | $500 + Kentucky Derby Polo Shirt |
6 | DIANE H | 389 | $70.00 | $267.00 | $200 + Kentucky Derby Polo Shirt |
7 | RUSS J | 161 | $70.00 | $259.50 | $200 + Kentucky Derby Polo Shirt |
8 | JOHN S | 063 | $70.00 | $258.00 | $200 + Kentucky Derby Polo Shirt |
9 | JEREMY S | 482 | $70.00 | $257.50 | $200 + Kentucky Derby Polo Shirt |
10 | JOHN P | 460 | $70.00 | $248.50 | $200 + Kentucky Derby Polo Shirt |
11 | DANIEL H | 042 | $70.00 | $247.50 | |
12 | THEODORE N | 220 | $70.00 | $247.50 | |
13 | MICHAEL R | 116 | $60.00 | $240.00 | |
14 | LARYSA A | 975 | $70.00 | $236.75 | |
15 | WILLIAM H | 599 | $70.00 | $236.50 | |
16 | MARIA P | 542 | $70.00 | $229.50 | |
17 | SHAWN G | 551 | $70.00 | $229.50 | |
18 | DANIEL S | 081 | $50.00 | $217.50 | |
19 | GARY N | 285 | $70.00 | $217.50 | |
20 | JEFF J | 668 | $60.00 | $217.50 | |
21 | JUDY R | 137 | $70.00 | $217.50 | |
22 | KEVIN J | 162 | $70.00 | $217.50 | |
23 | KEVIN S | 914 | $50.00 | $217.50 | |
24 | WOLFGANG W | 715 | $70.00 | $217.50 | |
25 | GARY W | 086 | $70.00 | $199.00 | |
26 | JOHN P | 785 | $70.00 | $194.25 | |
27 | CARLA E | 764 | $70.00 | $165.75 | |
28 | BENEDICT K | 997 | $70.00 | $160.75 | |
29 | WALTER D | 555 | $70.00 | $154.00 | |
30 | JEFF G | 198 | $70.00 | $151.25 | |
31 | JAMES G | 504 | $70.00 | $143.50 | |
32 | FRANCISCO C | 431 | $70.00 | $143.25 | |
33 | RICH W | 088 | $70.00 | $143.25 | |
34 | EDWARD B | 352 | $70.00 | $142.25 | |
35 | BRADLEY B | 670 | $70.00 | $138.75 | |
36 | KAREN R | 212 | $70.00 | $137.25 | |
37 | THOMAS W | 086 | $70.00 | $135.00 | |
38 | EDGAR G | 091 | $60.00 | $131.00 | |
39 | GREG B | 659 | $70.00 | $131.00 | |
40 | KEVIN S | 718 | $60.00 | $131.00 | |
41 | DAVID K | 229 | $70.00 | $130.00 | |
42 | RAYMOND H | 177 | $70.00 | $129.25 | |
43 | DAVID S | 641 | $70.00 | $125.75 | |
44 | STEPHEN K | 801 | $70.00 | $125.25 | |
45 | CLEDO P | 261 | $70.00 | $124.75 | |
46 | SHERYL M | 902 | $70.00 | $124.00 | |
47 | DONALD N | 518 | $70.00 | $123.00 | |
48 | TIM M | 958 | $70.00 | $122.00 | |
49 | RALPH O | 118 | $70.00 | $118.50 | |
50 | SUSAN O | 105 | $70.00 | $118.50 | |
51 | JOHN C | 850 | $50.00 | $118.25 | |
52 | STEVE R | 196 | $70.00 | $118.25 | |
53 | WILLIAM D | 473 | $70.00 | $116.75 | |
54 | TRACY N | 883 | $60.00 | $113.75 | |
55 | JURGEN W | 240 | $70.00 | $112.50 | |
56 | EMMY L | 816 | $70.00 | $112.00 | |
57 | JOSEPH M | 020 | $70.00 | $111.25 | |
58 | JOHN H | 217 | $70.00 | $109.00 | |
59 | RAYMOND M | 939 | $70.00 | $109.00 | |
60 | EDWARD A | 302 | $60.00 | $107.25 | |
61 | JAMES B | 079 | $70.00 | $107.25 | |
62 | JAMES W | 150 | $70.00 | $107.25 | |
63 | MICHAEL S | 675 | $70.00 | $106.25 | |
64 | BENJAMIN E | 539 | $70.00 | $106.00 | |
65 | FRANK F | 863 | $70.00 | $106.00 | |
66 | KJELL K | 367 | $70.00 | $104.50 | |
67 | JOE C | 004 | $70.00 | $103.25 | |
68 | STEVE D | 957 | $50.00 | $102.25 | |
69 | VON T | 691 | $60.00 | $101.00 | |
70 | SARAH G | 137 | $70.00 | $100.75 | |
71 | EMANUEL S | 620 | $70.00 | $100.00 | |
72 | GARY K | 130 | $70.00 | $100.00 | |
73 | MATTHEW B | 215 | $70.00 | $100.00 | |
74 | CAROL H | 741 | $70.00 | $97.75 | |
75 | JAMES G | 830 | $70.00 | $97.00 | |
76 | BILL T | 812 | $60.00 | $96.75 | |
77 | ALLAN M | 705 | $50.00 | $96.00 | |
78 | JAMIE A | 989 | $60.00 | $95.75 | |
79 | JOHN M | 826 | $70.00 | $95.25 | |
80 | MARY M | 326 | $70.00 | $92.75 | |
81 | JOE H | 290 | $70.00 | $92.25 | |
82 | GLORIA R | 773 | $70.00 | $91.50 | |
83 | KEVIN C | 036 | $60.00 | $91.00 | |
84 | SUSAN R | 939 | $70.00 | $91.00 | |
85 | RYAN G | 103 | $70.00 | $90.75 | |
86 | CRAIG A | 697 | $70.00 | $89.25 | |
87 | THOMAS E | 560 | $70.00 | $89.25 | |
88 | TOM K | 677 | $70.00 | $89.25 | |
89 | TRENT M | 732 | $70.00 | $89.25 | |
90 | DENISE W | 687 | $70.00 | $88.25 | |
91 | KENNETH M | 543 | $70.00 | $88.25 | |
92 | MARK S | 962 | $50.00 | $88.25 | |
93 | MICHAEL H | 876 | $30.00 | $88.25 | |
94 | SAM A | 847 | $70.00 | $87.00 | |
95 | CURTIS K | 938 | $70.00 | $86.00 | |
96 | GERALD S | 156 | $70.00 | $85.00 | |
97 | JOHN W | 191 | $70.00 | $85.00 | |
98 | CHRISTOPHER M | 918 | $60.00 | $83.75 | |
99 | BILL C | 693 | $70.00 | $83.25 | |
100 | TONY C | 069 | $60.00 | $83.25 | |
101 | TRAVIS M | 548 | $70.00 | $83.25 | |
102 | CHUCK K | 867 | $70.00 | $82.00 | |
103 | LLOYD V | 454 | $70.00 | $82.00 | |
104 | ROBERT G | 670 | $70.00 | $81.50 | |
105 | CARMEN D | 256 | $50.00 | $81.25 | |
106 | CHRIS S | 919 | $60.00 | $81.25 | |
107 | CHRISTINE W | 720 | $70.00 | $81.25 | |
108 | MICHAEL R | 849 | $70.00 | $81.25 | |
109 | THOMAS R | 167 | $50.00 | $81.25 | |
110 | ARI F | 564 | $70.00 | $81.00 | |
111 | BARRY P | 654 | $40.00 | $81.00 | |
112 | DAVID G | 211 | $60.00 | $81.00 | |
113 | JAY B | 116 | $70.00 | $81.00 | |
114 | RANDY J | 011 | $30.00 | $81.00 | |
115 | JAMES C | 261 | $60.00 | $80.00 | |
116 | ROBERT M | 351 | $60.00 | $80.00 | |
117 | GARY E | 610 | $70.00 | $78.75 | |
118 | MARSHA H | 426 | $60.00 | $78.75 | |
119 | DAVID J | 957 | $70.00 | $77.00 | |
120 | MARK Y | 045 | $70.00 | $77.00 | |
121 | MICHAEL T | 194 | $70.00 | $76.75 | |
122 | ELIZABETH S | 114 | $70.00 | $76.50 | |
123 | SCOTT L | 882 | $70.00 | $76.25 | |
124 | FRANCIS I | 351 | $70.00 | $76.00 | |
125 | CHERYL L | 915 | $60.00 | $75.50 | |
126 | MARK L | 964 | $70.00 | $75.50 | |
127 | KYLE S | 278 | $50.00 | $75.25 | |
128 | MATTHEW G | 427 | $50.00 | $75.25 | |
129 | SCOTT M | 537 | $70.00 | $75.25 | |
130 | STANLEY S | 057 | $70.00 | $75.25 | |
131 | THOMAS M | 808 | $70.00 | $75.25 | |
132 | VICTOR N | 146 | $50.00 | $75.25 | |
133 | DAN S | 236 | $50.00 | $73.25 | |
134 | JAMES F | 488 | $70.00 | $73.00 | |
135 | NOEL P | 374 | $50.00 | $73.00 | |
136 | LAWRENCE P | 897 | $50.00 | $72.75 | |
137 | PHILLIP H | 717 | $60.00 | $72.75 | |
138 | STEWART V | 625 | $70.00 | $71.00 | |
139 | STEPHEN A | 287 | $70.00 | $70.75 | |
140 | ROGER W | 083 | $70.00 | $70.00 | |
141 | SANDRA G | 777 | $50.00 | $69.50 | |
142 | ANDREW J | 124 | $70.00 | $69.00 | |
143 | WILLIAM E | 201 | $70.00 | $69.00 | |
144 | CHARLES S | 470 | $70.00 | $68.50 | |
145 | DANIEL K | 231 | $30.00 | $68.00 | |
146 | DAVID W | 631 | $70.00 | $68.00 | |
147 | FRANCIS N | 810 | $60.00 | $68.00 | |
148 | ALEXANDER R | 109 | $60.00 | $67.75 | |
149 | STEVEN H | 462 | $70.00 | $67.50 | |
150 | ANDREW B | 078 | $60.00 | $67.25 | |
151 | STEVEN S | 748 | $70.00 | $67.25 | |
152 | THOMAS W | 681 | $50.00 | $67.25 | |
153 | BRIAN H | 821 | $60.00 | $67.00 | |
154 | MICHAEL Y | 347 | $50.00 | $66.50 | |
155 | EVERETT G | 143 | $70.00 | $66.00 | |
156 | RICHARD M | 797 | $60.00 | $66.00 | |
157 | DELBERT S | 940 | $40.00 | $65.75 | |
158 | DANIEL G | 946 | $70.00 | $65.25 | |
159 | GARY S | 723 | $50.00 | $65.25 | |
160 | DAVID P | 708 | $70.00 | $64.50 | |
161 | VAN C | 905 | $40.00 | $64.25 | |
162 | JAMES A | 206 | $50.00 | $64.00 | |
163 | JOHN E | 632 | $70.00 | $64.00 | |
164 | TIM M | 168 | $60.00 | $64.00 | |
165 | FRANK Q | 371 | $70.00 | $63.50 | |
166 | GUS G | 265 | $60.00 | $63.50 | |
167 | STEPHEN H | 962 | $70.00 | $63.00 | |
168 | CONSTANCE B | 395 | $70.00 | $62.75 | |
169 | KRISTIN S | 263 | $60.00 | $62.75 | |
170 | MIKE P | 306 | $70.00 | $62.75 | |
171 | BRIAN C | 263 | $50.00 | $62.25 | |
172 | CURTIS N | 179 | $60.00 | $62.25 | |
173 | DAN O | 785 | $50.00 | $62.25 | |
174 | DAVID D | 726 | $50.00 | $62.25 | |
175 | GREGORY L | 474 | $70.00 | $62.25 | |
176 | HOWARD S | 633 | $50.00 | $62.25 | |
177 | JOHN W | 726 | $70.00 | $62.25 | |
178 | KATHY K | 570 | $50.00 | $62.25 | |
179 | KYLE B | 979 | $50.00 | $62.25 | |
180 | SAUL C | 314 | $50.00 | $62.25 | |
181 | THOMAS C | 132 | $70.00 | $62.25 | |
182 | VAN S | 347 | $50.00 | $62.25 | |
183 | JESSE M | 886 | $40.00 | $61.00 | |
184 | RONALD B | 271 | $50.00 | $61.00 | |
185 | JOSEPH W | 212 | $50.00 | $60.25 | |
186 | DAVID A | 877 | $50.00 | $59.75 | |
187 | JOHN A | 437 | $70.00 | $59.75 | |
188 | JOHN M | 493 | $40.00 | $59.75 | |
189 | MIKE C | 958 | $70.00 | $59.50 | |
190 | MONICA M | 302 | $70.00 | $59.50 | |
191 | CORY R | 718 | $60.00 | $59.25 | |
192 | DANIEL R | 477 | $50.00 | $59.25 | |
193 | JOSH C | 762 | $50.00 | $59.25 | |
194 | LOUANN B | 339 | $40.00 | $59.25 | |
195 | MICHAEL B | 382 | $50.00 | $59.25 | |
196 | MICHAEL F | 577 | $50.00 | $59.25 | |
197 | ROGER B | 453 | $70.00 | $58.00 | |
198 | RICHARD I | 114 | $70.00 | $56.75 | |
199 | ANDREW G | 560 | $60.00 | $56.00 | |
200 | JAMES G | 930 | $40.00 | $56.00 | |
201 | JOHN C | 551 | $50.00 | $56.00 | |
202 | JULIE J | 148 | $50.00 | $56.00 | |
203 | MATTHEW C | 417 | $70.00 | $56.00 | |
204 | ROGER F | 842 | $70.00 | $56.00 | |
205 | TIMOTHY A | 690 | $60.00 | $56.00 | |
206 | RICHARD S | 019 | $60.00 | $55.50 | |
207 | NATHAN H | 648 | $60.00 | $55.00 | |
208 | SCOTT R | 956 | $50.00 | $55.00 | |
209 | TYLER W | 616 | $50.00 | $55.00 | |
210 | ANDY M | 918 | $70.00 | $54.00 | |
211 | DAVID H | 821 | $50.00 | $54.00 | |
212 | DAVID S | 479 | $70.00 | $54.00 | |
213 | GREGORY A | 520 | $20.00 | $54.00 | |
214 | JAMES R | 767 | $30.00 | $54.00 | |
215 | JEFF S | 445 | $60.00 | $54.00 | |
216 | JOHN H | 475 | $30.00 | $54.00 | |
217 | LIZ G | 288 | $20.00 | $54.00 | |
218 | LOUIS K | 062 | $70.00 | $54.00 | |
219 | ANTHONY K | 805 | $60.00 | $53.75 | |
220 | JAMES B | 337 | $40.00 | $53.75 | |
221 | BRIAN M | 757 | $70.00 | $53.50 | |
222 | JOSEPH J | 048 | $70.00 | $53.50 | |
223 | ROBERT G | 401 | $70.00 | $53.50 | |
224 | ROBERT H | 786 | $70.00 | $53.50 | |
225 | STEPHEN B | 435 | $70.00 | $53.50 | |
226 | BOB S | 034 | $70.00 | $53.25 | |
227 | BRIAN R | 538 | $70.00 | $53.25 | |
228 | CHARLES S | 366 | $50.00 | $53.25 | |
229 | JAMES B | 347 | $40.00 | $53.25 | |
230 | JEFFREY H | 110 | $70.00 | $53.25 | |
231 | KEVIN K | 986 | $70.00 | $53.25 | |
232 | THOMAS B | 018 | $60.00 | $53.25 | |
233 | THOMAS W | 775 | $70.00 | $53.25 | |
234 | TRAVIS H | 208 | $50.00 | $53.25 | |
235 | BRIAN M | 032 | $60.00 | $51.00 | |
236 | BRUCE W | 511 | $50.00 | $51.00 | |
237 | LLOYD Y | 526 | $50.00 | $51.00 | |
238 | EDWARD K | 841 | $60.00 | $50.50 | |
239 | MATTHEW F | 745 | $70.00 | $50.50 | |
240 | PHILIP L | 484 | $60.00 | $50.50 | |
241 | ANDREW C | 364 | $50.00 | $50.00 | |
242 | ANDREW P | 239 | $70.00 | $50.00 | |
243 | JIM B | 054 | $50.00 | $50.00 | |
244 | JOHN D | 320 | $50.00 | $50.00 | |
245 | KIM L | 768 | $60.00 | $50.00 | |
246 | MICHAEL S | 783 | $50.00 | $50.00 | |
247 | MIKE T | 952 | $50.00 | $50.00 | |
248 | STEVE R | 133 | $50.00 | $50.00 | |
249 | TODD B | 517 | $50.00 | $50.00 | |
250 | WEE G | 233 | $70.00 | $50.00 | |
251 | JAMES H | 720 | $70.00 | $49.50 | |
252 | MIKE K | 860 | $70.00 | $49.50 | |
253 | GEORGE R | 647 | $70.00 | $49.00 | |
254 | GREGORY H | 538 | $60.00 | $48.50 | |
255 | JOE Q | 036 | $70.00 | $48.50 | |
256 | ARTHUR N | 908 | $20.00 | $48.25 | |
257 | ELLIOTT P | 101 | $70.00 | $48.25 | |
258 | FRED D | 775 | $50.00 | $48.25 | |
259 | JOHN D | 003 | $60.00 | $48.25 | |
260 | LARRY J | 302 | $70.00 | $48.25 | |
261 | NORMAN L | 889 | $50.00 | $48.25 | |
262 | RONALD G | 927 | $70.00 | $48.25 | |
263 | WAYNE M | 826 | $60.00 | $47.50 | |
264 | WILLIAM E | 517 | $70.00 | $47.50 | |
265 | ALICIA H | 308 | $60.00 | $47.25 | |
266 | DONALD Z | 995 | $70.00 | $47.25 | |
267 | DOUGLAS A | 839 | $50.00 | $47.25 | |
268 | GARY J | 640 | $70.00 | $47.25 | |
269 | JEFF G | 248 | $40.00 | $47.25 | |
270 | JOHN K | 391 | $40.00 | $47.25 | |
271 | JOYCE H | 856 | $70.00 | $47.25 | |
272 | SEAN M | 509 | $70.00 | $47.25 | |
273 | THADDEUS K | 079 | $50.00 | $47.25 | |
274 | BARBARA V | 019 | $50.00 | $47.00 | |
275 | BOB K | 819 | $50.00 | $47.00 | |
276 | BUCKY H | 340 | $70.00 | $47.00 | |
277 | CAROLYN R | 206 | $50.00 | $47.00 | |
278 | DAVID O | 352 | $50.00 | $47.00 | |
279 | DENNIS W | 524 | $70.00 | $47.00 | |
280 | DICK D | 964 | $50.00 | $47.00 | |
281 | FREDERICK G | 887 | $70.00 | $47.00 | |
282 | GEORGE L | 372 | $70.00 | $47.00 | |
283 | LUIS A | 317 | $50.00 | $47.00 | |
284 | RIGEL B | 400 | $70.00 | $47.00 | |
285 | ROBERT E | 433 | $70.00 | $47.00 | |
286 | RUSSELL J | 889 | $50.00 | $47.00 | |
287 | STEVE N | 093 | $50.00 | $47.00 | |
288 | GREGORY W | 549 | $70.00 | $46.50 | |
289 | JULIO G | 195 | $70.00 | $46.50 | |
290 | CRAIG C | 893 | $40.00 | $46.25 | |
291 | DANIEL J | 685 | $50.00 | $46.25 | |
292 | MIKE B | 027 | $50.00 | $46.25 | |
293 | MYLES R | 101 | $70.00 | $46.25 | |
294 | TIM D | 710 | $50.00 | $46.25 | |
295 | TOM K | 532 | $60.00 | $46.25 | |
296 | JOSEPH M | 572 | $60.00 | $45.00 | |
297 | JOSEPH M | 001 | $70.00 | $44.50 | |
298 | LORRAINE S | 022 | $60.00 | $44.50 | |
299 | ROBERT B | 136 | $70.00 | $44.50 | |
300 | DOROTHY B | 416 | $50.00 | $43.75 | |
301 | BYRON B | 243 | $50.00 | $42.00 | |
302 | JONATHAN A | 315 | $50.00 | $42.00 | |
303 | KEITH M | 404 | $60.00 | $42.00 | |
304 | MARK L | 039 | $50.00 | $42.00 | |
305 | ROBERT W | 775 | $50.00 | $42.00 | |
306 | THOMAS F | 582 | $60.00 | $42.00 | |
307 | WILLIAM M | 844 | $60.00 | $42.00 | |
308 | FRANK P | 139 | $50.00 | $41.50 | |
309 | ALBION B | 607 | $60.00 | $41.00 | |
310 | CALEB G | 732 | $30.00 | $41.00 | |
311 | CHUCK P | 190 | $70.00 | $41.00 | |
312 | DENNIS M | 581 | $50.00 | $41.00 | |
313 | DOUG S | 637 | $50.00 | $41.00 | |
314 | JAMES B | 567 | $70.00 | $41.00 | |
315 | JEFFREY F | 367 | $50.00 | $41.00 | |
316 | JOHN M | 759 | $20.00 | $41.00 | |
317 | MARK R | 486 | $70.00 | $41.00 | |
318 | MICHAEL T | 656 | $50.00 | $41.00 | |
319 | NICKOLAUS W | 524 | $50.00 | $41.00 | |
320 | PATRICIA S | 446 | $50.00 | $41.00 | |
321 | ROBERT I | 892 | $60.00 | $41.00 | |
322 | THEODORE M | 035 | $50.00 | $41.00 | |
323 | THOMAS S | 748 | $30.00 | $41.00 | |
324 | TODD D | 892 | $30.00 | $41.00 | |
325 | CHRIS B | 380 | $50.00 | $40.00 | |
326 | JAMES G | 568 | $50.00 | $40.00 | |
327 | JOHN F | 446 | $50.00 | $40.00 | |
328 | REBECCA P | 352 | $50.00 | $40.00 | |
329 | MICHAEL M | 310 | $70.00 | $39.50 | |
330 | JOSE B | 072 | $40.00 | $39.00 | |
331 | MATTHEW F | 864 | $50.00 | $39.00 | |
332 | DEREK D | 864 | $70.00 | $38.50 | |
333 | EDWARD M | 457 | $50.00 | $38.50 | |
334 | ERIKA D | 304 | $40.00 | $38.50 | |
335 | GEORGE C | 320 | $40.00 | $38.50 | |
336 | JOSEPH P | 869 | $50.00 | $38.50 | |
337 | JOSEPH S | 308 | $50.00 | $38.50 | |
338 | KIRK A | 877 | $50.00 | $38.50 | |
339 | TREVOR D | 333 | $70.00 | $38.50 | |
340 | RAYMOND B | 932 | $60.00 | $38.00 | |
341 | CARMINE R | 294 | $60.00 | $37.50 | |
342 | JAMES M | 171 | $60.00 | $37.50 | |
343 | ROBERT H | 203 | $70.00 | $37.50 | |
344 | TRACI F | 844 | $70.00 | $37.50 | |
